オイシックス・コープデリ・らでぃっしゅぼーや・ローソンフレッシュを比較
まずは価格を比較
コープデリ | らでぃっしゅぼーや | オイシックス | ローソンフレッシュ | |
---|---|---|---|---|
きゅうり1本 | 50円 | 100円 | 150円 | 70円 |
じゃがいも500g | 200円 | 230円 | 360円 | 300円 |
バナナ1房(5本) | 170円 | 400円 | 350円 | 280円 |
牛乳1L | 240円 | 320円 | 260円 | 170円 |
豚コマ100g | 170円 | 250円 | 240円 | 125円 |
卵6個 | 120円 | 400円 | 350円 | 160円 |
アジの開き干し1枚 | 150円 | 130円 | 190円 | 100円 |
7品目の合計価格
コープ 1100円
らでぃっしゅぼーや 1830円
オイシックス 1900円
ローソンフレッシュ 1205円
送料を比較
送料 | 関東(自社便) | それ以外の地域 |
---|---|---|
ローソン | 安い | 遠いほど高い |
コープデリ | 無料 | 関東7県限定 |
ヨシケイ | 無料 | 無料 |
タイヘイ | 遠くなるほど高い | |
オイシックス | 注文額による | 遠いほど高い |
らでぃっしゅぼーや | 注文額による | 遠いほど高い |
イエコック | 360~420 | 沖縄・北海道・九州不可 |
取り扱っている商品の種類を比較
取り扱い | 食品 | 日用品 | 料理キット | カット野菜 |
---|---|---|---|---|
ローソン | 多い | 薬・おむつなど多数 | 30種以上 | 10種以下 |
コープデリ | 多い | 薬・おむつなど多数 | 日替わりで多め | △ |
ヨシケイ | × | × | たくさんメニューがある | △ |
タイヘイ | × | × | 多め | × |
オイシックス | 多い | 洗剤など | 多め | 20種程度 |
らでぃっしゅぼーや | 多い | 洗剤など | 中 | 1種類のみ |
イエコック | × | × | × | 一番多い |
日用品の取り扱いを比較
日用品など | 薬 | 介護 | ベビー用品 | ペット用品 | 洗剤など |
---|---|---|---|---|---|
ローソン | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
コープデリ | × | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
オイシックス | × | × | × | △ | △ |
らでぃっしゅぼーや | × | × | △ | △ | △ |
食品の取り扱い
食品 | 野菜 | 有機・無農薬野菜 | 肉 | 魚 | 惣菜 | 米・パン | 果物 | 卵 | 冷凍食品 | お菓子 | 調味料 | 飲み物・酒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローソン | 多い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
コープデリ | 多い | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オイシックス | △ | 多い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
らでぃっしゅぼーや | △ | 多い | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |